Alvita, Wahyu Agustin and Sunarto, Sunarto Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Aktivitas Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017-2022_Turnitin. COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting.
PDF
Download (2MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Atik Rakhmawati |
Date Deposited: | 27 Mar 2024 02:01 |
Last Modified: | 27 Mar 2024 02:01 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/10012 |
Actions (login required)
View Item |