Darusman, Darusman and Sunarto, Sunarto Pengaruh Likuiditas, Efisiensi dan Net Interest Margin Terhadap Capital Adequacy Ratio dimediasi Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2016 – 2020)_Turnitin. Jurnal Mirai Management.
PDF
Download (4MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Atik Rakhmawati |
Date Deposited: | 27 Mar 2024 03:25 |
Last Modified: | 27 Mar 2024 03:25 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/10021 |
Actions (login required)
View Item |