Jeffri, Andrian Salam and Sunarto, Sunarto Pengaruh Likuiditas, Growth Opportunity dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi(Studi Empiris pada Perusahaan Manufakturyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)_Turnitin. Jurnal Pendidikan Tambusai.
PDF
Download (3MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Atik Rakhmawati |
Date Deposited: | 27 Mar 2024 03:29 |
Last Modified: | 27 Mar 2024 03:29 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/10022 |
Actions (login required)
View Item |