Deviana Fadhila, Aprilia Puspita and Ceacilia, Sri Mindarti Pengaruh Growth Opportunity, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Subsektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021_Turnitin. Ekonomis: Journal of Economics and Business.
PDF
Download (1MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
Depositing User: | Atik Rakhmawati |
Date Deposited: | 01 May 2024 05:24 |
Last Modified: | 01 May 2024 05:24 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/10073 |
Actions (login required)
View Item |