Mahindra Nathan, MA and Listyorini Wahyu, Wdati and Ali, Ma’sum Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Cash Holding Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)_TURNITIN. Jurnal STEKOM.
|
PDF
Download (696kB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Depositing User: | Atik Rakhmawati |
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 22:48 |
| Last Modified: | 25 Nov 2025 22:48 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/10399 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


