Septarini, Nawangsih and Ali, Ma’sum ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIK PADA BPR KOTA SEMARANG)_TURNITIN. COSTING.
|
PDF
Download (1MB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Depositing User: | Atik Rakhmawati |
| Date Deposited: | 26 Nov 2025 04:51 |
| Last Modified: | 26 Nov 2025 04:51 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/10403 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


