MASUDI, SLAMET (2013) ANALISIS PENGARUH CITRA MEREK, PERSEPSI KUALITAS DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MINUMAN PENAMBAH TENAGA NON CAIR HEMAVITON JRENG DI KABUPATEN KENDAL. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS STIKUBANK.
PDF
Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara citra merek, persepsi kualitas dan harga terhadap keputusan pembelian Hemaviton Jreng di Sentral Swalayan, Jl. Soekarno-Hatta No. 305, Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian minuman penambah tenaga non cair Hemaviton Jreng. Sampel dalam penelitian ini adalah 100. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling (sampling kebetulan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (2). Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (3). Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (4). Citra merek, persepsi kualitas dan harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | NIM.09.05.51.0110 SKR.V.05.51.0785 |
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara citra merek, persepsi kualitas dan harga terhadap keputusan pembelian Hemaviton Jreng di Sentral Swalayan, Jl. Soekarno-Hatta No. 305, Kabupaten Kendal. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian minuman penambah tenaga non cair Hemaviton Jreng. Sampel dalam penelitian ini adalah 100. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling (sampling kebetulan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (2). Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (3). Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. (4). Citra merek, persepsi kualitas dan harga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Faculty / Institution: | |
Depositing User: | Farida Sri Endaryani |
Date Deposited: | 24 Feb 2016 03:36 |
Last Modified: | 24 Feb 2016 03:36 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/2447 |
Actions (login required)
View Item |