Kusuma, Janu (2019) PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
PDF
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mengikuti Program Corporate Governance Perception Index Periode Tahun 2015-2017. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan . Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mampu memoderasi hubungan ROA terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Good Corporate Governance memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | SKR.V.05.52.1912 NIM.13.05.52.0097 |
Uncontrolled Keywords: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mengikuti Program Corporate Governance Perception Index Periode Tahun 2015-2017. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan . Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mampu memoderasi hubungan ROA terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Good Corporate Governance memperkuat hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | F Fahmi |
Date Deposited: | 14 Nov 2019 09:20 |
Last Modified: | 14 Nov 2019 09:20 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5712 |
Actions (login required)
View Item |