Sutikno, Zaqia (2019) PENGARUH RISIKO INVESTASI DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
PDF
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menguji pengaruh risiko investasi (risiko sistematis, risiko finansial, risiko bisnis) dan ukuran perusahaan terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data yang diolah sebanyak 54 perusahaan. Teknik pengujian data adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Risiko Sistematis berpengaruh signifikan terhada return saham. Sedangkan Risiko Finansial, Risiko Bisnis dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko sistematis yang digunakan oleh investor untuk memprediksi return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | SKR.V.05.52.1952 NIM.15.05.52.0217 |
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menguji pengaruh risiko investasi (risiko sistematis, risiko finansial, risiko bisnis) dan ukuran perusahaan terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data yang diolah sebanyak 54 perusahaan. Teknik pengujian data adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Risiko Sistematis berpengaruh signifikan terhada return saham. Sedangkan Risiko Finansial, Risiko Bisnis dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko sistematis yang digunakan oleh investor untuk memprediksi return saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | F Fahmi |
Date Deposited: | 19 Nov 2019 08:47 |
Last Modified: | 19 Nov 2019 08:47 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/5926 |
Actions (login required)
View Item |