Saputri, Siska Fargilisa (2019) pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
PDF
Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | SKR.V.05.52.1808- nim.15.05.52.0321 |
Uncontrolled Keywords: | Penghindaran Pajak, Nilai Perusahaan, Transparansi, Effective Tax Rate (ETR), Tobins’Q, Pengungkapan Sukarela |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Woro Trijanti |
Date Deposited: | 02 Dec 2019 02:19 |
Last Modified: | 02 Dec 2019 02:19 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6243 |
Actions (login required)
View Item |