Saefurrohman, Saefurrohman SISTEM PENENTUAN KOLESTEROL PADA MANUSIA DENGAN IRIDOLOGY MENGGUNAKAN DETEKSI TEPI. DINAMIK.
PDF
Download (3MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software |
Faculty / Institution: | Fakultas Teknologi Informasi > Program Studi Teknik Informatika |
Depositing User: | Jati Sasongko Wibowo |
Date Deposited: | 03 Jun 2020 16:37 |
Last Modified: | 03 Jun 2020 16:37 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6928 |
Actions (login required)
View Item |