Andi, Kartika and Ida, Nurhayati LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PREDICTOR AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONSIA PERIODE 2015-2018). Tijarah.
PDF
Download (1MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Jati Sasongko Wibowo |
Date Deposited: | 07 Aug 2022 15:49 |
Last Modified: | 07 Aug 2022 15:49 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8563 |
Actions (login required)
View Item |