Ida, Nurhayati and Andi, Kartika PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2016-2018. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan.
|
PDF
Download (2MB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Jati Sasongko Wibowo |
| Date Deposited: | 07 Aug 2022 16:02 |
| Last Modified: | 07 Aug 2022 16:02 |
| URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8566 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


