Linda, Evania and M.G. Kentris, Indarti Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftardi Bursa Efek Indonesia_Turnitin. Fair Value.
PDF
Download (2MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Atik Rakhmawati |
Date Deposited: | 12 Mar 2024 12:16 |
Last Modified: | 12 Mar 2024 12:16 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/9944 |
Actions (login required)
View Item |