Utari, Sulistyani (2019) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, KOMITE AUDIT DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
PDF
Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, komite audit dan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 66 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2017 dengan jumlah data yang diolah sebanyak 176. Pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Komisaris independen berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | SKR.V.05.52.1781- NIM.15.05.52.0030 |
Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, komite audit dan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 66 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2017 dengan jumlah data yang diolah sebanyak 176. Pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Komisaris independen berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Woro Trijanti |
Date Deposited: | 26 Nov 2019 03:56 |
Last Modified: | 26 Nov 2019 03:56 |
URI: | http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6122 |
Actions (login required)
View Item |