Silmi, Kaffah and Bambang, Sudiyatno PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015). FMI.
PDF
Download (2MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
Depositing User: | Jati Sasongko Wibowo |
Date Deposited: | 05 May 2020 18:00 |
Last Modified: | 05 May 2020 18:00 |
URI: | http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6630 |
Actions (login required)
View Item |