Amalia, Zubaidah and Bambang, Sudiyatno and Elen, Puspitasari PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2013-2016). SENDIU.
|
PDF
Download (2MB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis |
| Depositing User: | Jati Sasongko Wibowo |
| Date Deposited: | 06 May 2020 02:36 |
| Last Modified: | 06 May 2020 02:36 |
| URI: | http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/6648 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


