Tristiana, Rijanti and Kis, Indriyaningrum and Suci, Budi Utami PENGARUH KEPRIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN MELAYANI TERHADAP OCB DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PEGAWAI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN DEMAK KABUPATEN KENDAL KABUPATEN SEMARANG DAN KOTA SEMARANG). Jurnal FMI.
PDF
Download (4MB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Faculty / Institution: | Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | Jati Sasongko Wibowo |
Date Deposited: | 03 Aug 2022 04:59 |
Last Modified: | 03 Aug 2022 04:59 |
URI: | https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/8549 |
Actions (login required)
View Item |